滬指10月23日上漲0.22%,申萬所屬行業(yè)中,今日上漲的有21個(gè),漲幅居前的行業(yè)為煤炭、石油石化,漲幅分別為1.75%、1.53%機(jī)械設(shè)備。跌幅居前的行業(yè)為通信、房地產(chǎn),跌幅分別為1.51%、0.99%。機(jī)械設(shè)備行業(yè)今日下跌0.30%。
機(jī)械設(shè)備行業(yè)今日下跌0.30%,全天主力資金凈流出49.99億元,該行業(yè)所屬的個(gè)股共531只,今日上漲的有263只,漲停的有5只;下跌的有257只機(jī)械設(shè)備。以資金流向數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì),該行業(yè)資金凈流入的個(gè)股有193只,其中,凈流入資金超5000萬元的有8只,凈流入資金居首的是大族激光,今日凈流入資金2.27億元,緊隨其后的是凌云光、合鍛智能,凈流入資金分別為7337.17萬元、7286.06萬元。機(jī)械設(shè)備行業(yè)資金凈流出個(gè)股中,資金凈流出超億元的有11只,凈流出資金居前的有中信重工、黃河旋風(fēng)、石化機(jī)械,凈流出資金分別為6.54億元、5.18億元、3.30億元。(數(shù)據(jù)寶)
機(jī)械設(shè)備行業(yè)資金流入榜
代碼 簡(jiǎn)稱 今日漲跌幅(%) 今日換手率(%) 主力資金流量(萬元)
002008 大族激光 7.73 8.23 22697.15
688400 凌云光 1.25 3.60 7337.17
603011 合鍛智能 3.77 29.06 7286.06
000530 冰山冷熱 4.47 22.75 6795.77
000777 中核科技 6.35 9.45 6264.73
002337 賽象科技 10.03 14.70 5651.27
300421 力星股份 -2.51 14.20 5437.08
301200 大族數(shù)控 6.99 2.68 5075.52
688630 芯碁微裝 0.58 3.49 3928.35
688698 偉創(chuàng)電氣 -1.92 3.59 3592.54
002490 山東墨龍 9.99 20.25 3327.42
600860 京城股份 4.07 3.39 3185.88
300227 光韻達(dá) 5.02 5.42 3047.51
001696 宗申動(dòng)力 0.87 3.77 2638.46
002639 雪人集團(tuán) 2.59 11.84 2565.28
688028 沃爾德 1.49 4.14 2552.71
688337 普源精電 6.10 3.06 2332.83
002353 杰瑞股份 -0.38 1.20 2251.58
300471 厚普股份 1.12 4.84 2248.92
600343 航天動(dòng)力 5.09 4.17 2076.69
機(jī)械設(shè)備行業(yè)資金流出榜
代碼 簡(jiǎn)稱 今日漲跌幅(%) 今日換手率(%) 主力資金流量(萬元)
601608 中信重工 -5.80 11.83 -65392.45
600172 黃河旋風(fēng) 0.13 42.07 -51776.03
000852 石化機(jī)械 10.01 28.76 -32979.13
002837 英維克 -2.91 3.99 -24809.00
000988 華工科技 -3.01 5.73 -24114.13
002278 神開股份 9.98 37.59 -18862.25
600031 三一重工 -1.48 0.78 -16238.28
002611 東方精工 -3.31 4.69 -15823.48
002097 山河智能 -7.96 14.89 -14399.27
600984 建設(shè)機(jī)械 -8.70 15.57 -12635.97
002957 科瑞技術(shù) -3.97 13.53 -10531.62
688596 正帆科技 -3.66 4.50 -9484.93
300260 新萊應(yīng)材 -5.89 14.76 -9038.76
000410 沈陽(yáng)機(jī)床 -0.51 7.78 -8943.09
300179 四方達(dá) -7.05 25.65 -8870.50
300718 長(zhǎng)盛軸承 -3.17 4.18 -8636.55
300124 匯川技術(shù) 0.00 1.10 -8129.90
002896 中大力德 -1.60 2.88 -7660.57
300757 羅博特科 -0.90 2.44 -7211.64
300007 漢威科技 -1.39 4.03 -6865.33
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎機(jī)械設(shè)備。