滬指9月19日下跌0.30%,申萬所屬行業中,今日上漲的有16個,漲幅居前的行業為煤炭、有色金屬,漲幅分別為1.97%、1.19%機械設備。跌幅居前的行業為汽車、醫藥生物,跌幅分別為1.94%、1.41%。機械設備行業今日下跌0.60%。
機械設備行業今日下跌0.60%,全天主力資金凈流出77.93億元,該行業所屬的個股共530只,今日上漲的有131只,漲停的有5只;下跌的有390只,跌停的有5只機械設備。以資金流向數據進行統計,該行業資金凈流入的個股有153只,其中,凈流入資金超億元的有5只,凈流入資金居首的是山河智能,今日凈流入資金4.42億元,緊隨其后的是華工科技、三一重工,凈流入資金分別為2.69億元、2.49億元。機械設備行業資金凈流出個股中,資金凈流出超億元的有26只,凈流出資金居前的有巨輪智能、英維克、長盛軸承,凈流出資金分別為7.35億元、5.16億元、4.39億元。(數據寶)
機械設備行業資金流入榜
代碼 簡稱 今日漲跌幅(%) 今日換手率(%) 主力資金流量(萬元)
002097 山河智能 10.00 24.24 44158.97
000988 華工科技 4.05 9.87 26858.72
600031 三一重工 5.29 1.71 24862.61
603956 威派格 10.04 17.57 21504.34
300092 科新機電 8.88 25.41 11284.72
300260 新萊應材 4.87 18.78 9907.64
002046 國機精工 0.81 9.36 9128.39
000680 山推股份 7.41 7.28 7298.49
601717 中創智領 6.31 3.74 6580.24
300293 藍英裝備 3.11 12.10 5852.47
000157 中聯重科 1.71 2.29 5584.23
603969 銀龍股份 3.98 4.77 5542.34
002347 泰爾股份 3.80 21.38 5366.63
603666 億嘉和 1.78 6.92 4743.09
000528 柳工 2.99 4.53 4447.39
300420 五洋自控 -2.93 9.90 4428.67
002530 金財互聯 -2.97 14.14 4298.73
301200 大族數控 2.23 1.60 3873.59
600835 上海機電 2.58 2.72 3844.87
603338 浙江鼎力 3.67 3.66 3809.57
機械設備行業資金流出榜
代碼 簡稱 今日漲跌幅(%) 今日換手率(%) 主力資金流量(萬元)
002031 巨輪智能 -6.41 20.49 -73480.65
002837 英維克 -4.66 8.34 -51638.57
300718 長盛軸承 -7.40 12.33 -43892.62
002272 川潤股份 1.08 47.16 -42675.32
300007 漢威科技 -9.87 21.72 -36411.37
002131 利歐股份 -3.88 16.31 -36086.73
300124 匯川技術 -1.09 2.37 -28910.86
300024 機器人 -2.98 4.65 -25726.52
688017 綠的諧波 -6.73 6.12 -24679.24
603757 大元泵業 -5.46 17.02 -23755.03
002896 中大力德 -5.52 10.67 -22173.73
688306 均普智能 -9.57 6.39 -18812.07
300499 高瀾股份 -7.33 23.70 -17944.04
301013 利和興 -8.96 43.85 -17846.91
600114 東睦股份 -5.16 7.20 -17028.34
600592 龍溪股份 -7.71 10.38 -16531.16
300757 羅博特科 -1.63 4.18 -16221.34
002611 東方精工 -3.71 8.14 -15510.48
002747 埃斯頓 -2.96 5.65 -14776.99
300083 創世紀 -3.24 6.11 -14276.40
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎機械設備。