滬指10月20日上漲0.63%,申萬所屬行業中,今日上漲的有26個,漲幅居前的行業為通信、煤炭,漲幅分別為3.21%、3.04%機械設備。機械設備行業今日上漲1.44%。跌幅居前的行業為有色金屬、農林牧漁,跌幅分別為1.34%、0.88%。
機械設備行業今日上漲1.44%,全天主力資金凈流入9.13億元,該行業所屬的個股共531只,今日上漲的有452只,漲停的有12只;下跌的有73只機械設備。以資金流向數據進行統計,該行業資金凈流入的個股有215只,其中,凈流入資金超億元的有8只,凈流入資金居首的是華工科技,今日凈流入資金3.04億元,緊隨其后的是黃河旋風、中信重工,凈流入資金分別為2.30億元、2.29億元。機械設備行業資金凈流出個股中,資金凈流出超5000萬元的有7只,凈流出資金居前的有東方精工、宗申動力、大族激光,凈流出資金分別為1.15億元、9603.48萬元、8290.09萬元。(數據寶)
機械設備行業資金流入榜
代碼 簡稱 今日漲跌幅(%) 今日換手率(%) 主力資金流量(萬元)
000988 華工科技 2.89 6.13 30392.71
600172 黃河旋風 10.00 17.40 22968.92
601608 中信重工 10.00 2.78 22949.81
300179 四方達 19.98 23.79 20141.96
002278 神開股份 10.04 10.98 16064.90
001379 騰達科技 10.01 23.87 14209.77
301468 博盈特焊 19.99 21.09 10751.66
301200 大族數控 5.13 1.80 10325.20
301377 鼎泰高科 8.72 14.86 7840.76
002837 英維克 0.42 5.62 6978.32
300421 力星股份 9.34 24.47 6827.06
300718 長盛軸承 5.35 5.53 6150.50
600262 北方股份 10.02 13.05 5804.26
002342 巨力索具 5.67 12.99 5652.28
002131 利歐股份 1.86 5.57 5487.24
000852 石化機械 10.03 3.25 5101.46
000530 冰山冷熱 7.67 12.34 4276.85
600984 建設機械 6.74 5.40 4276.12
301158 德石股份 19.98 8.25 4242.91
000528 柳工 1.12 2.95 4160.09
機械設備行業資金流出榜
代碼 簡稱 今日漲跌幅(%) 今日換手率(%) 主力資金流量(萬元)
002611 東方精工 -1.45 5.19 -11519.90
001696 宗申動力 -1.19 2.87 -9603.48
002008 大族激光 2.26 3.18 -8290.09
301013 利和興 -0.75 18.35 -6874.69
600501 航天晨光 -3.56 3.81 -6235.03
301018 申菱環境 0.65 4.21 -5940.13
688306 均普智能 4.45 3.40 -5031.21
300486 東杰智能 -3.48 5.39 -4950.41
002747 埃斯頓 3.73 4.09 -4853.85
300260 新萊應材 0.24 13.83 -4770.33
600114 東睦股份 -0.17 2.28 -4733.40
300382 斯萊克 -1.12 3.59 -4592.98
002490 山東墨龍 3.83 30.78 -4190.05
300756 金馬游樂 -1.02 5.39 -3779.80
603011 合鍛智能 1.02 17.03 -3544.77
001332 錫裝股份 -5.45 9.22 -3441.45
600545 卓郎智能 -1.26 4.44 -3217.66
688777 中控技術 0.02 1.69 -3147.67
603169 蘭石重裝 -0.13 2.94 -3130.57
301413 安培龍 2.40 6.47 -3124.65
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎機械設備。