滬指9月25日下跌0.01%,申萬所屬行業中,今日上漲的有7個,漲幅居前的行業為傳媒、通信,漲幅分別為2.23%、1.99%機械設備。跌幅居前的行業為紡織服飾、綜合,跌幅分別為1.45%、1.30%。機械設備行業今日下跌0.32%。
機械設備行業今日下跌0.32%,全天主力資金凈流出28.32億元,該行業所屬的個股共530只,今日上漲的有141只,漲停的有5只;下跌的有385只機械設備。以資金流向數據進行統計,該行業資金凈流入的個股有198只,其中,凈流入資金超億元的有5只,凈流入資金居首的是華工科技,今日凈流入資金12.45億元,緊隨其后的是英維克、合鍛智能,凈流入資金分別為5.28億元、2.76億元。機械設備行業資金凈流出個股中,資金凈流出超億元的有17只,凈流出資金居前的有匯川技術、東方精工、中控技術,凈流出資金分別為3.78億元、2.50億元、2.38億元。(數據寶)
機械設備行業資金流入榜
代碼 簡稱 今日漲跌幅(%) 今日換手率(%) 主力資金流量(萬元)
000988 華工科技 10.00 10.27 124535.60
002837 英維克 7.94 12.13 52847.65
603011 合鍛智能 9.98 6.30 27561.64
301137 哈焊華通 19.99 11.76 18347.69
300486 東杰智能 6.61 12.87 12963.16
300836 佰奧智能 3.92 16.06 9352.73
000039 中集集團 0.51 2.09 8618.60
600835 上海機電 3.75 4.69 7667.41
002021 中捷資源 10.14 4.59 6864.28
300818 耐普礦機 19.99 12.70 6378.72
688577 浙海德曼 1.78 3.19 6081.39
300990 同飛股份 3.99 9.50 5466.57
002527 新時達 3.04 8.21 5407.49
603800 洪田股份 0.81 7.75 5302.63
002006 精工科技 1.48 7.19 5057.93
300946 恒而達 15.83 18.67 4940.37
300606 金太陽 -3.16 22.61 4913.72
300757 羅博特科 0.62 5.04 4842.25
301261 恒工精密 3.98 21.74 4794.31
301128 強瑞技術 4.18 7.14 4424.05
機械設備行業資金流出榜
代碼 簡稱 今日漲跌幅(%) 今日換手率(%) 主力資金流量(萬元)
300124 匯川技術 -0.49 2.87 -37823.93
002611 東方精工 -2.70 10.83 -25016.66
688777 中控技術 -0.34 3.27 -23844.37
601717 中創智領 -6.86 5.53 -23533.71
002097 山河智能 -7.98 13.45 -19343.82
603283 賽騰股份 -3.75 11.10 -18373.79
001696 宗申動力 -3.54 5.89 -17183.48
300421 力星股份 7.05 38.69 -16589.72
600172 黃河旋風 -2.10 16.85 -15473.89
688630 芯碁微裝 -1.46 5.95 -15273.35
002046 國機精工 -4.89 5.87 -14227.93
300007 漢威科技 -2.93 13.07 -13576.39
002131 利歐股份 0.51 11.15 -12537.64
300024 機器人 -1.33 3.03 -12492.64
002779 中堅科技 -2.09 3.36 -11812.03
002272 川潤股份 -3.09 17.32 -11208.16
300567 精測電子 0.74 6.11 -11084.25
000157 中聯重科 -2.76 1.59 -9918.45
688596 正帆科技 -0.34 5.68 -9181.45
300293 藍英裝備 -4.63 12.66 -8693.48
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎機械設備。