滬指11月12日下跌0.07%,申萬所屬行業中,今日上漲的有11個,漲幅居前的行業為家用電器、綜合,漲幅分別為1.22%、1.05%機械設備。跌幅居前的行業為電力設備、機械設備,跌幅分別為2.10%、1.23%。機械設備行業位居今日跌幅榜第二。
機械設備行業今日下跌1.23%,全天主力資金凈流出43.06億元,該行業所屬的個股共531只,今日上漲的有95只,漲停的有7只;下跌的有429只機械設備。以資金流向數據進行統計,該行業資金凈流入的個股有163只,其中,凈流入資金超5000萬元的有10只,凈流入資金居首的是東方智造,今日凈流入資金3.12億元,緊隨其后的是山東墨龍、上海滬工,凈流入資金分別為2.11億元、1.58億元。機械設備行業資金凈流出個股中,資金凈流出超億元的有16只,凈流出資金居前的有華工科技、東方精工、利歐股份,凈流出資金分別為3.46億元、3.00億元、1.92億元。(數據寶)
機械設備行業資金流入榜
代碼 簡稱 今日漲跌幅(%) 今日換手率(%) 主力資金流量(萬元)
002175 東方智造 9.93 8.54 31176.96
002490 山東墨龍 10.00 14.49 21055.07
603131 上海滬工 10.01 14.10 15804.97
002837 英維克 1.22 4.09 13653.33
001277 速達股份 10.01 13.74 9821.67
301377 鼎泰高科 7.83 21.48 8511.66
688448 磁谷科技 5.39 30.12 8469.28
002975 博杰股份 6.00 9.23 7666.50
002278 神開股份 6.32 31.89 7002.43
000410 沈陽機床 5.88 6.91 6586.87
605100 華豐股份 10.01 8.97 4466.68
000425 徐工機械 -0.10 0.50 4394.26
002779 中堅科技 -4.81 2.83 3760.82
002204 大連重工 -3.14 11.10 3552.83
301013 利和興 2.73 13.43 3273.98
300720 海川智能 1.54 5.84 2907.36
300430 誠益通 2.08 4.69 2734.32
600984 建設機械 3.27 6.62 2669.53
688187 時代電氣 0.00 0.52 2657.22
000852 石化機械 3.31 10.88 2461.15
機械設備行業資金流出榜
代碼 簡稱 今日漲跌幅(%) 今日換手率(%) 主力資金流量(萬元)
000988 華工科技 -1.29 4.16 -34551.96
002611 東方精工 -3.65 10.13 -29990.23
002131 利歐股份 -2.38 4.35 -19236.74
600172 黃河旋風 -5.38 21.25 -16279.94
603011 合鍛智能 -6.54 10.73 -16111.80
300260 新萊應材 -3.42 7.62 -15673.95
603667 五洲新春 -3.00 7.74 -15179.01
300179 四方達 -6.02 30.52 -14358.20
603169 蘭石重裝 -3.44 9.67 -13911.62
002639 雪人集團 -5.60 30.66 -11726.93
002046 國機精工 -7.12 5.30 -11470.18
603308 應流股份 -6.29 4.36 -11372.39
001696 宗申動力 -3.43 3.29 -11268.32
300007 漢威科技 -2.70 4.91 -11237.33
002150 通潤裝備 -6.93 12.19 -10407.45
300263 隆華科技 -2.63 8.58 -10182.38
000008 神州高鐵 0.00 18.05 -9912.47
000777 中核科技 -3.50 9.15 -8537.68
000157 中聯重科 -1.42 0.93 -7885.61
002272 川潤股份 -5.38 8.40 -7455.17
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎機械設備。