滬指10月21日上漲1.36%,申萬所屬行業中,今日上漲的有30個,漲幅居前的行業為通信、電子,漲幅分別為4.90%、3.50%機械設備。機械設備行業今日上漲2.09%。跌幅居前的行業為煤炭,跌幅分別為1.02%。
機械設備行業今日上漲2.09%,全天主力資金凈流入39.46億元,該行業所屬的個股共531只,今日上漲的有474只,漲停的有15只;下跌的有54只機械設備。以資金流向數據進行統計,該行業資金凈流入的個股有284只,其中,凈流入資金超億元的有10只,凈流入資金居首的是華工科技,今日凈流入資金5.30億元,緊隨其后的是山河智能、神開股份,凈流入資金分別為5.29億元、1.66億元。機械設備行業資金凈流出個股中,資金凈流出超3000萬元的有12只,凈流出資金居前的有四方達、合鍛智能、巨力索具,凈流出資金分別為2.10億元、8751.79萬元、7239.82萬元。(數據寶)
機械設備行業資金流入榜
代碼 簡稱 今日漲跌幅(%) 今日換手率(%) 主力資金流量(萬元)
000988 華工科技 3.81 7.41 52960.92
002097 山河智能 10.04 10.12 52864.11
002278 神開股份 10.01 6.33 16609.19
002523 天橋起重 10.00 7.80 15683.70
002837 英維克 4.03 6.15 15325.88
600783 魯信創投 10.00 5.22 13984.70
600169 太原重工 9.85 3.71 12118.95
301377 鼎泰高科 4.58 17.34 11783.07
688630 芯碁微裝 4.07 5.68 11455.54
600815 廈工股份 10.14 7.62 10460.45
688025 杰普特 4.69 3.02 9949.16
300007 漢威科技 1.86 7.33 9869.57
002957 科瑞技術 6.92 8.89 9683.38
002490 山東墨龍 9.94 22.23 9489.68
601399 國機重裝 6.41 4.04 9353.33
300557 理工光科 20.02 11.52 9314.17
600031 三一重工 1.51 0.69 9278.62
688425 鐵建重工 7.14 2.25 9185.89
000852 石化機械 9.97 2.95 8756.23
600172 黃河旋風 10.03 13.76 8634.91
機械設備行業資金流出榜
代碼 簡稱 今日漲跌幅(%) 今日換手率(%) 主力資金流量(萬元)
300179 四方達 11.10 39.98 -21020.97
603011 合鍛智能 -0.04 16.72 -8751.79
002342 巨力索具 -0.93 13.47 -7239.82
300950 德固特 -2.43 11.75 -7120.68
002131 利歐股份 0.61 4.67 -4672.97
301029 怡合達 -1.56 2.82 -4559.83
001379 騰達科技 -2.35 32.76 -4115.10
601608 中信重工 10.05 2.59 -3625.35
300382 斯萊克 -0.36 2.59 -3430.01
300486 東杰智能 0.35 3.93 -3128.17
300351 永貴電器 -0.35 4.57 -3118.00
000927 中國鐵物 4.09 2.17 -3095.84
300809 華辰裝備 0.00 3.96 -2912.96
301018 申菱環境 2.37 4.35 -2779.63
002689 遠大智能 -1.12 7.54 -2501.00
603901 永創智能 -2.12 5.34 -2438.02
300802 矩子科技 8.04 9.13 -2100.62
300066 三川智慧 0.29 3.91 -2079.24
000530 冰山冷熱 1.82 14.60 -2078.29
301392 匯成真空 0.91 9.01 -2065.19
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎機械設備。